九州学生アメリカンフットボール連盟公式サイト
Kyushu Collegiate American Football Association
(簡易表示)
| 九大 | 久大 | 福大 | 西南 | 琉大 | 鹿大 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九大 | 14●16 | 3●6 | 7●37 | 20○13 | 40○7 | |
| 久大 | 16○14 | 20●26 | 13●42 | 27○7 | 52○0 | |
| 福大 | 6○3 | 26○20 | 7●30 | 41○7 | 55○6 | |
| 西南 | 37○7 | 42○13 | 30○7 | 24○7 | 48○0 | |
| 琉大 | 13●20 | 7●27 | 7●41 | 7●24 | 43○14 | |
| 鹿大 | 7●40 | 0●52 | 6●55 | 0●48 | 14●43 | 
| 大学名 (勝-負) | 九州大 | 久留米 | 福岡大 | 西南大 | 琉球大 | 鹿児島 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九州大学 4位 ( 2-3 ) | 14 ● 16 | 3 ● 6 | 7 ● 37 | 20 ○ 13 | 40 ○ 7 | |
| 久留米大学 3位 ( 3-2 ) | 16 ○ 14 | 20 ● 26 | 13 ● 42 | 27 ○ 7 | 52 ○ 0 | |
| 福岡大学 2位 ( 4-1 ) | 6 ○ 3 | 26 ○ 20 | 7 ● 30 | 41 ○ 7 | 55 ○ 6 | |
| 西南学院大学 1位 ( 5-0 ) | 37 ○ 7 | 42 ○ 13 | 30 ○ 7 | 24 ○ 7 | 48 ○ 0 | |
| 琉球大学 5位 ( 1-4 ) | 13 ● 20 | 7 ● 27 | 7 ● 41 | 7 ● 24 | 43 ○ 14 | |
| 鹿児島大学 6位 ( 0-5 ) | 7 ● 40 | 0 ● 52 | 6 ● 55 | 0 ● 48 | 14 ● 43 | 
(簡易表示)
| 佐大 | 九産 | 九工 | |
|---|---|---|---|
| 佐大 | 13○7 | 42○10 | |
| 九産 | 7●13 | 42○14 | |
| 九工 | 10●42 | 14●42 | 
2014年10月11日現在
| 宮大 | 福教 | 熊大 | 長県 | |
|---|---|---|---|---|
| 宮大 | 13●16 | 33○7 | 26○0 | |
| 福教 | 16○13 | 26○6 | 35○0 | |
| 熊大 | 7●33 | 6●26 | 13○0 | |
| 長県 | 0●26 | 0●35 | 0●13 |